Virtual Earth - Twoje Podróże |
| ||||||
Virtual Earth Pakistan Virtual Earth Chiny Virtual Earth Stany Zjednoczone Virtual Earth Polska Virtual Earth Nepal Virtual Earth Peru Virtual Earth Indie | |
| LOADING... | |||
![]() | LOADING... | ![]() | |
| Widoki Top 20 | |
| Nazwa | Państwo |
| Tadź Mahal | Indie |
| Angkor | Kambodża |
| Stonehenge | Wielka Brytania |
| Kanał Panamski | Panama |
| Empire State Building | Stany Zjednoczone |
| Most Golden Gate | Stany Zjednoczone |
| Wieża Eiffla | Francja |
| Piramida Cheopsa | Egipt |
| Plac Czerwony | Federacja Rosyjska |
| Akropol ateński | Grecja |
| Pałac Schönbrunn | Austria |
| Bazylika św. Piotra | Włochy |
| Alhambra | Hiszpania |
| Reichstag | Niemcy |
| Zakazane Miasto | Chiny |
| Katedra św. Pawła | Wielka Brytania |
| Palm Islands | Zjedn. Emiraty Arabskie |
| Błękitny Meczet | Turcja |
| Sydney Opera House | Australia |
| Tokyo Disney Resort | Japonia |
| Najwyższe góry | ||
| Nazwa | Wysokość | Państwo |
| Mount Everest | 8850 | Nepal |
| K2 | 8611 | Pakistan |
| Lhotse | 8516 | Nepal |
| Cho Oyu | 8201 | Chiny |
| Dhaulagiri | 8167 | Nepal |
| Manaslu | 8156 | Nepal |
| Nanga Parbat | 8126 | Pakistan |
| Gasherbrum I | 8068 | Pakistan |
| Shisha Pangma | 8027 | Chiny |
| Tirich Mir | 7708 | Pakistan |
| Pik Imeni Ismail Samani | 7495 | Tadżykistan |
| Nyainqentanglha Feng | 7162 | Chiny |
| Muztag Feng | 6973 | Chiny |
| Nevado Huascarán | 6768 | Peru |
| Kangrinboqe Feng | 6714 | Chiny |
| Cerro Yerupaja | 6634 | Peru |
| Buni Zom | 6551 | Pakistan |
| Kuh-e Tuluksa | 6435 | Afganistan |
| Pir Yekhha-ye Darreh Sakhi | 6414 | Afganistan |
| Nevado Coropuna | 6377 | Peru |
| Największe miasta | ||
| Nazwa | Zaludnienie | Państwo |
| Szanghaj | 14608512 | Chiny |
| Buenos Aires | 13076300 | Argentyna |
| Bombaj | 12691836 | Indie |
| Karaczi | 11624219 | Pakistan |
| Meksyk | 11285654 | Meksyk |
| Delhi | 10927986 | Indie |
| Manila | 10444527 | Filipiny |
| Moskwa | 10381222 | Federacja Rosyjska |
| Dhaka | 10356500 | Bangladesz |
| Seul | 10349312 | Korea Południowa |
| Istanbul | 10034830 | Turcja |
| Sao Paulo | 10021295 | Brazylia |
| Ogoyo | 8789120 | Nigeria |
| Dżakarta | 8540121 | Indonezja |
| Krung Thep | 8538610 | Tajlandia |
| Tokyo | 8336599 | Japonia |
| East New York | 8107916 | Stany Zjednoczone |
| Nowy Jork | 8008278 | Stany Zjednoczone |
| Tajpej | 7871900 | Tajwan |
| Kinszasa | 7785965 | Kongo |
Przewodnik po Google Earth
Główny interfejs użytkownika
Pasek statusu
Menu wyszukiwania adresów
i lokalizacji
Menu Places
Menu Layers
Mierzenie dystansu
Google Earth - instalacja
Cechy programu
Wymagania sprzętowe
Dołącz do Klubu Społeczności Virtual Earth
Posiadasz własną stronę www? Zapisz się do klubu witrualnej ziemi Goggle i powiedz o tym innym. Wstaw na swoją stronę nasz button.

Jak to uczynić?
To proste. Skopiuj kod znajdujący się w okienku poniżej wstaw go gdziekolwiek na swojej stronie.
Bardzo często program Google Earth jest wyszukiwany w internecie z nieprawidłową pisownią. Najczęściej popełniane błędy w pisowni to Gogle Earth lub Goggle Earth. Zdarzają się również błędy polegające na złej pisownie zamego słowa Earth. Statystyki wyszukiwań wskazują często na Google Erth lub Google Eart. W pojedyńczych przypadkach występują również słowa Gogle Erth ewentualnie Goggle Erth. Inne takie jak Gogle Eart lub Googel Earth albo Goggle Eart są rzadko spotykane. Prawidłowa pisownia to oczywiście Google Earth.